北京市石景山區(qū)石景山路13-6號
共執(zhí)行 70 個查詢,用時 0.080610 秒,在線 3201 人,Gzip 已禁用,占用內存 4.951 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
調音臺 功率放大器 音箱 話筒 音頻處理器 音頻配件 耳機 便攜音箱 公共廣播 音頻周邊 視頻會議會議室終端 視頻會議多點控制器 視頻會議控制臺 視頻處理設備 其他視頻設備 視頻設備 HDMI分配器 HDMI切換器 辦公軟件 網絡錄播設備 高端 中控主機 矩陣 中控PAD 管理系統(tǒng)平臺 延保服務 家庭影院 迷你音響 影音配件 回音壁 DVD播放器 電視盒子
數(shù)字硬盤錄像機 監(jiān)控攝像機 監(jiān)視器 監(jiān)控攝像機配件 顯示器 拼接顯示單元 LED顯示屏 顯示設備配件 模擬設備接入網關 語音網關 執(zhí)法記錄儀 測溫設備
服務器機柜 網絡機柜 機柜配件 16口PDU 智能PDU 機架式服務器 塔式服務器 刀片式服務器 服務器配件 KVM設備 安全審計設備 電池柜 后備式不間斷電源 在線式不間斷電源 電池 不間斷電源配件
激光一體機 噴墨一體機 多功能一體機配件 電子白板 熱式打印機 粉碎型碎紙機 普通型碎紙機 電容觸控一體機 紅外觸控一體機 電磁觸控一體機 觸控一體機配件 防火墻 入侵檢測設備 安全審計設備 防火墻穿越服務器 其他安全產品 裝訂/封裝機 錄音筆 手機
一般規(guī)格 | ||
輸出功率:1kHz,無失真,20msec爆音,所有驅動通道 | 16Ω | 300W x 4 |
8Ω | 600W x 4 | |
4Ω | 900W x 4 | |
2Ω | 1300W x 4 | |
8Ω(BRIDGE模式) | 1800W x 2 | |
4Ω(BRIDGE模式) | 2600W x 2 | |
Hi-Z(70V 模式) | - | |
Hi-Z(100V 模式) | - | |
功放類型 | Class D, Single ended output | |
總諧波失真 | 0.01% (8Ω, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (4Ω, 1kHz, Half power, All channels driven) | |
頻率響應 | +0.5, -1.5dB (8Ω, 1W, 35Hz to 20kHz) | |
串擾 | ≦ -60dB (8Ω, 1kHz, Half power, Input 150Ω shunt A-weighted) | |
信噪比 | 109dB (8Ω, Gain setting = 32dB, A-weighted) | |
電壓增益/靈敏度 | 8Ω音量最大 | 32.0dB/+7.0dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+13.0dBu (Gain setting: 26dB), 35.0dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 25.0dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) |
Hi-Z 100V 模式,音量最大 | - | |
Hi-Z 70V 模式,音量最大 | - | |
保護電路 | 荷載保護 | POWER switch on/off: Output mute, Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset, DC-fault: Power supply shutdown (NOT restored automatically) |
功放保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically), Over current: Output mute (Restored automatically), Over voltage: Output limiter (Restored automatically), Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | |
電源保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | |
冷卻 | 7 step variable speed fan x 3, front to rear airflow | |
最大輸入電壓 | +25dBu | |
輸入阻抗 | 20kΩ (balanced) | |
采樣頻率 | 96kHz | |
A/D D/A 轉換器 | AD: 32-bit linear, 64 times over sampling; DA: 32-bit linear, 128 times over sampling | |
Dante Interface | 通道計數(shù) | 16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT |
采樣頻率 | 96/88.2/48/44.1kHz | |
Dante延遲 | 0.25/0.5/1/2/5ms | |
位深 | 32/24bit | |
處理器 | 20 x 8 input matrix mixer, Room EQ: 16 band IIR EQ, Room Delay: 0 - 1000msec, Speaker Processor: X-Over (IIR/FIR*), PEQ (16 band IIR/FIR*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter | |
延遲 | Analog Input to Speakers: 0.9msec; Dante Input to Speakers (Dante latency setup = 0.25msec): 1.5msec (fs=96kHz), 1.6msec (fs=88.2kHz), 2.0msec (fs=48kHz), 2.1msec (fs=44.1kHz) | |
I/O 接口 | 模擬輸入 | XLR-3-31 x 4 |
數(shù)字 I/O | Dante Interface: etherCON x 2 (Redundant/Daisy Chain) | |
揚聲器輸出 | Neutrik speakON NL4 x 4 | |
控制端口 | RJ45 x 1 | |
AC | AC inlet (powerCON 20A) x 1 | |
其它 | Remote, Fault Output: Euro block 8pin (mini) x2 (GPI x 4, GPO x 6, +5V x 2) | |
指示燈 | Power (Green) x 1; Channel Status x 4 : Signal (Green), Limit (Yellow), Protect/Mute (Red); Auto LED off and dimmer feature (except POWER LED) | |
電源要求 | 100V - 240V 50Hz/60Hz ** | |
功耗 | 1050W (1/8 MAX power, 2Ω, Pink noise at all channels), 165W (Idle), 100W (Sleep, all channels), 9W (Standby 100V/120V), 12W (Standby 230V) | |
工作溫度 | 0°C to +40°C | |
存儲溫度 | -20°C to +60°C | |
外形尺寸 | W | 480mm (18.90 inch) |
H | 88mm (3.46 inch): 2U | |
D | 528mm (20.79 inch) | |
凈重 | 15.6 kg (34.4 lbs) | |
附件 | Owner's Manual x 1, Power Cable (2.0m) x 1, GPIO Mini Euro block plug 3.5mm 8p x 2, Air filter (L x 1, R x 1), Grill (L x 1, R x 1), Handle x 2, Screw x 4 |
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。網站商品的功能參數(shù)僅供參考,請以實物為準,我司只能確保網站經營商品均為原廠正品行貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
隱私保護
|
京ICP備05062064號-1
|
公司簡介
北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司(bjcyzg.com) 版權所有,并保留所有權利。
公司地址:北京市石景山區(qū)石景山路13-6號 郵編:100041 聯(lián)系電話:400-008-2286
好評度
發(fā)表評論