北京市石景山區(qū)石景山路13-6號
共執(zhí)行 70 個查詢,用時 0.104913 秒,在線 2150 人,Gzip 已禁用,占用內(nèi)存 5.107 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
調音臺 功率放大器 音箱 話筒 音頻處理器 音頻配件 耳機 便攜音箱 公共廣播 音頻周邊 視頻會議會議室終端 視頻會議多點控制器 視頻會議控制臺 視頻處理設備 其他視頻設備 視頻設備 HDMI分配器 HDMI切換器 辦公軟件 網(wǎng)絡錄播設備 高端 中控主機 矩陣 中控PAD 管理系統(tǒng)平臺 延保服務 家庭影院 迷你音響 影音配件 回音壁 DVD播放器 電視盒子
數(shù)字硬盤錄像機 監(jiān)控攝像機 監(jiān)視器 監(jiān)控攝像機配件 顯示器 拼接顯示單元 LED顯示屏 顯示設備配件 模擬設備接入網(wǎng)關 語音網(wǎng)關 執(zhí)法記錄儀 測溫設備
服務器機柜 網(wǎng)絡機柜 機柜配件 16口PDU 智能PDU 機架式服務器 塔式服務器 刀片式服務器 服務器配件 KVM設備 安全審計設備 電池柜 后備式不間斷電源 在線式不間斷電源 電池 不間斷電源配件
激光一體機 噴墨一體機 多功能一體機配件 電子白板 熱式打印機 粉碎型碎紙機 普通型碎紙機 電容觸控一體機 紅外觸控一體機 電磁觸控一體機 觸控一體機配件 防火墻 入侵檢測設備 安全審計設備 防火墻穿越服務器 其他安全產(chǎn)品 裝訂/封裝機 錄音筆 手機
全國服務熱線:400-008-2286 010-88257220
政府采購專線:13811587454 13501091254
輸出 | LS9-16 | LS9-32 | |
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 32 Mono + 4 Stereo | 64 Mono + 4 Stereo |
編組 | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | |
AUX | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | |
主輸出 | Stereo Mono | Stereo Mono | |
MATRIX | 8 | 8 | |
輸入通道功能 | HPF 衰減器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 帶 CSR) | HPF 衰減器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 帶 CSR) | |
輸出通道功能 | 衰減器4段 PEQ Dynamic | 衰減器4段 PEQ Dynamic | |
內(nèi)建處理器 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 50x Output 端口延遲 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 66x Output 端口延遲 | |
I/O | 話筒輸入 | 16 (可調出) | 32 (可調出) |
幻像供電 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
AD轉換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
線路輸出 | 8 Omni 輸出 | 16 Omni 輸出 | |
DA 轉換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
數(shù)字 I/O | 2tr in/out USB 存儲錄音機/播放器 | 2tr in/out USB 存儲錄音機/播放器 | |
擴展槽 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通過擴展槽遙控HA 增益 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通過擴展槽遙控HA 增益 | |
控制器和其它 | Ethernet MIDI USB (存儲/鑰匙) 字時鐘 I/O | Ethernet MIDI USB (存儲/鑰匙) 字時鐘 I/O 照明燈 | |
一般技術規(guī)格 | LS9-16 | LS9-32 | |
內(nèi)部處理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采樣率 | 內(nèi)部 | 44.1kHz 48kHz | 44.1kHz 48kHz |
外部 | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | |
信號延遲 | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | |
總諧波失真 | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | |
頻率響應 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | |
動態(tài)范圍 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪聲電平 | 平均輸入噪音 | -128dBu | -128dBu |
殘余輸出噪聲 | -86dBu | -86dBu | |
串擾 | -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output | -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output | |
供電要求 | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | |
功耗 | 95W | 170W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in | 884mm; 34-13/16in |
高 | 220mm; 8-11/16in | 220mm; 8-11/16in | |
深 | 500mm; 19-11/16in | 500mm; 19-11/16in | |
凈重 | 12.0kg; 26.5lbs | 19.4kg; 42.8lbs | |
附件 | 使用說明書 AC電源線 | 使用說明書,AC電源線,防塵罩 |
輸入端口 | 輸入阻抗 | 使用的額定阻抗 | 輸入電平 | 接口 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
增益 | Sensitivity | 標稱 | 失真前大 | ||||
INPUT 1-n* | -62dB +10dB |
3kohms | 50-600 ohm Mics & 600ohm 線路 | -82dBu | -62dBu | -42dBu | XLR3-31 type* |
-10dBu | +10dBu | +30dBu |
* LS9-32: n=32, LS9-16: n=16
輸出終端 | 實際來源阻抗 | 使用的額定阻抗 | GAIN SW | 輸出電平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
標稱 | 失真前大 | |||||
OMNI OUT 1-n* | 75ohms | 600ohm 線路 | +24dB** +18dB |
+4dBu -2dBu |
+24dBu +18dBu |
XLR-3-32類型 |
PHONES OUT | 15ohms |
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。網(wǎng)站商品的功能參數(shù)僅供參考,請以實物為準,我司只能確保網(wǎng)站經(jīng)營商品均為原廠正品行貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
隱私保護
|
京ICP備05062064號-1
|
公司簡介
北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司(bjcyzg.com) 版權所有,并保留所有權利。
公司地址:北京市石景山區(qū)石景山路13-6號 郵編:100041 聯(lián)系電話:400-008-2286
好評度
發(fā)表評論