北京市石景山區(qū)石景山路13-6號
共執(zhí)行 70 個查詢,用時 0.091224 秒,在線 1742 人,Gzip 已禁用,占用內存 5.013 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
調音臺 功率放大器 音箱 話筒 音頻處理器 音頻配件 耳機 便攜音箱 公共廣播 音頻周邊 視頻會議會議室終端 視頻會議多點控制器 視頻會議控制臺 視頻處理設備 其他視頻設備 視頻設備 HDMI分配器 HDMI切換器 辦公軟件 網(wǎng)絡錄播設備 高端 中控主機 矩陣 中控PAD 管理系統(tǒng)平臺 延保服務 家庭影院 迷你音響 影音配件 回音壁 DVD播放器 電視盒子
數(shù)字硬盤錄像機 監(jiān)控攝像機 監(jiān)視器 監(jiān)控攝像機配件 顯示器 拼接顯示單元 LED顯示屏 顯示設備配件 模擬設備接入網(wǎng)關 語音網(wǎng)關 執(zhí)法記錄儀 測溫設備
服務器機柜 網(wǎng)絡機柜 機柜配件 16口PDU 智能PDU 機架式服務器 塔式服務器 刀片式服務器 服務器配件 KVM設備 安全審計設備 電池柜 后備式不間斷電源 在線式不間斷電源 電池 不間斷電源配件
激光一體機 噴墨一體機 多功能一體機配件 電子白板 熱式打印機 粉碎型碎紙機 普通型碎紙機 電容觸控一體機 紅外觸控一體機 電磁觸控一體機 觸控一體機配件 防火墻 入侵檢測設備 安全審計設備 防火墻穿越服務器 其他安全產(chǎn)品 裝訂/封裝機 錄音筆 手機
全國服務熱線:400-008-2286 010-88257220
政府采購專線:13811587454 13501091254
100V型號 | PX5 | |
---|---|---|
輸出功率:1kHz,無失真 20msec 爆音,雙驅動通道 | 8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | 800W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | 1200W x 1 | |
120V型號 | PX5 | |
輸出功率:1kHz,無失真 20msec 爆音,雙驅動通道 | 8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | 800W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | 1400W x 1 | |
220V-240V型號 | PX5 | |
輸出功率: 1kHz,無失真 20msec 爆音,雙驅動通道 | 8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | 800W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | 1400W x 1 | |
一般規(guī)格 | PX5 | |
采樣頻率 | 內部 | 48kHz |
A/D D/A 轉換器 | AD/DA:24位線性,128 倍超采樣 | |
總諧波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | |
頻率響應 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | |
信噪比 | 100dB (A記權, 8Ω, 增益設置 = +14dBu) | |
串擾 | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量最大輸入 150Ω 分流) | |
電壓增益/靈敏度 | 8Ω 最大音量 | 32.0dB/+6.3dBu (增益設置: 32dB), 26.0dB/+12.3dBu (增益設置: 26dB), 34.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 24.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) |
8Ω 最大音量/功率提升模式 | 34.0dB/+6.3dBu (增益設置: 32dB), 28.0dB/+12.3dBu (增益設置: 26dB), 36.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) | |
最大輸入電壓 | +24dBu | |
輸入阻抗 | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | |
I/O 接口 | 揚聲器輸出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, 接線柱 x2對, 1/4" PHONE(TS) x2 |
線路輸入 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | |
其他 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | |
指示燈 | POWER x1(綠色)、ALERT x1(紅色)、USB x1(綠色)、PROTECT x2(紅色)、 CLIP/LIMIT x2(紅色)、 SIGNAL x2(綠色);LED自動關閉功能 | |
信號處理 | 輸入總和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止頻率20Hz~20kHz,帶極性控制); 揚聲器處理器(6段PEQ+限制器+延遲) | |
延遲 | 1.5 msec(模擬輸入至揚聲器) | |
預設 | 8種用戶預設(出廠預設:用于Yamaha無源揚聲器的預設) | |
電路保護 | 負載保護 | POWER 開關 開/關: 輸出靜音;輸出電壓保護: 電壓限幅器,用戶可配置的功率與揚聲器預設; DC故障:供電中斷(不會自動恢復) |
功放保護 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→輸出靜音(自動恢復);過電流:輸出靜音(自動恢復);過壓:輸出限幅器(自動恢復);集成電路限制:輸出限幅器(自動恢復) | |
電源保護 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→電源供電中斷;過壓:電源供電中斷;過電流:電源供電中斷 | |
功放類型 | D類,平衡輸出電路(BTL) | |
冷卻 | 16級變速風扇 x 2,前面至后面空氣流通 | |
功率需求 | 根據(jù)購買地區(qū)而異:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根據(jù)額定供電電壓的+/- 10%電壓操作。 | |
功耗 | 230W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 55W (4Ω, 待機) | |
尺寸 | 寬 | 480mm (18-7/8") |
高 | 88mm (3-7/16"): 2U | |
深 | 388mm (15-2/8") | |
凈重 | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
附件 | USB蓋、使用說明書、規(guī)格表、AC線纜(2.0m)x 1 | |
其他 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 |
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確保客戶收到的貨物與商城圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。網(wǎng)站商品的功能參數(shù)僅供參考,請以實物為準,我司只能確保網(wǎng)站經(jīng)營商品均為原廠正品行貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
隱私保護
|
京ICP備05062064號-1
|
公司簡介
北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司(bjcyzg.com) 版權所有,并保留所有權利。
公司地址:北京市石景山區(qū)石景山路13-6號 郵編:100041 聯(lián)系電話:400-008-2286
好評度
發(fā)表評論